4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
search
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
  • 4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud

4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud

1 432,00 €
Tax included
4 jantes RC90 7.5x17 + 8.5x17 5x112 Mercedes Audi 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Aud
Quantity

  Delivery policy

Délais d'emballage 1 jour ouvré, délais de livraison 3/4 jours ouvrés pour les destinations Europée

  Return policy

Retour accepté sous 14 jours en état conforme à l'achat dans son emballage d'origine

4 pcs jantes pour voitures Mercedes Audi .

Design RC90 en finition silver/diamond cut. Dimensions: 2 jantes 7.5x17 deport ET35 poids Kg 10.5 + 2 jantes 8.5x17 deport ET34 poids Kg 10.9 systeme de fixation PCD 5x112 diametre du trou central 66.6 mm. Convient aux modeles suivants: 124 129 140 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 170 171 172 HO Audi 80 90 Coupe 100 200 V8 A8 D2 A6 S4 S6. Fabrique par: Maxilite. Garantie 3 ans par fabricant. Certification TUV disponible (certificat de pieces). Disponible aussi la certification suisse. Retour et remboursement possible pour les produits non utilises sans traces d'utilisation, dans l'emballage d'origine, selon les termes de la loi.

Regles de securite importantes à suivre pour une utilisation correcte :

  • il est tres important de serrer les boulons avec le couple requis par les constructeurs automobiles;
  • ne jamais graisser les boulons avant le montage;
  • resserrer les boulons avec une cle dynamometrique apres 50 km de roulage.
BBRC7517511235_BBRC8517511234_4
17 Items
chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.